Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 66 |
2 | ![]() | 27 | 49 |
3 | ![]() | 27 | 46 |
4 | ![]() | 27 | 46 |
5 | ![]() | 27 | 45 |
6 | ![]() | 27 | 44 |
7 | ![]() | 27 | 43 |
8 | ![]() | 27 | 42 |
Kripto Paralar
BTC
-0.17%
473.698,75 TRY
LTC
0.17%
1.126,09 TRY
BCH
0.07%
3.100,37 TRY
ETH
-0.04%
31.805,65 TRY
XRP
-0.29%
6,66 TRY